10 PRÊMIOS DE R$ 300,00 (VALOR LÍQUIDO).
Título | Nome | Bairro/Cidade |
---|---|---|
750.136 | UBIRAJARA FREITAS DE SOUSA | SACRAMENTA |
961.660 | ALACIDE CARVALHO MONTEIRO | ANANINDEUA |
642.581 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | ANANINDEUA |
680.354 | FELIPE LUCAS DOS SANTOS | MARAMBAIA |
681.621 | MARIA COSTA DA CONCEIÇÃO | MARITUBA |
087.516 | ANA DALVA COSTA ANDRADE | SANTA IZABEL |
551.251 | TEREZINHA DE OLIVEIRA GONÇALVES | MANGUEIRÃO |
606.000 | GESIELE SOARES LOPES | CURUÇAMBÁ |
550.216 | MARIA DE LOURDES SANTOS | PARQUE GUAJARÁ |
704.602 | ALEXANDRE DOS SANTOS MORAES | BARCARENA |
R$ 2.000,00 (VALOR LÍQUIDO).
Título | Nome | Bairro/Cidade |
---|---|---|
900.952 | ROSELYA LIMA DE AMORIM | MARCO |
R$ 3.000,00 (VALOR LÍQUIDO. PRÊMIO DIVIDIDO ENTRE OS GANHADORES ABAIXO NO VALOR TOTAL DE R$ 1.000,00 CADA).
Título | Nome | Bairro/Cidade |
---|---|---|
538.852 | EVERTON SOUZA DA SILVA | PORTEL |
541.280 | LUCIANA DE CASSIA BEIRÃO SAMPAIO | CURIÓ UTINGA |
592.198 | JOSÉ BARBOSA DE SOUZA | SANTA IZABEL |
R$ 3.000,00 (VALOR LÍQUIDO. PRÊMIO DIVIDIDO ENTRE OS GANHADORES ABAIXO NO VALOR TOTAL DE R$ 1.500,00 CADA).
Título | Nome | Bairro/Cidade |
---|---|---|
524.786 | JOSYKELLY CONCEIÇÃO CORRÊA | TERRA FIRME |
546.041 | CECÍLIO SILVA FILHO | BARREIRO |
FIAT MOBI EASY 1.0 FLEX 0KM (OU VALOR LÍQUIDO TOTAL DE R$ 36.000,00).
Título | Nome | Bairro/Cidade |
---|---|---|
690.270 | NATALINO VIEIRA CARDOSO | AURORA DO PARÁ |