10 PRÊMIOS DE R$ 500,00 (VALOR LÍQUIDO).
Título | Nome | Bairro/Cidade |
---|---|---|
606.581 | SILAS PINHEIRO RODRIGUES | CIDADE NOVA |
563.888 | ATAILSON ALVES BARBOSA | MARITUBA/DISTRITO |
679.620 | JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS PEREIRA | ICOARACI/OUTEIRO |
513.815 | RUI GUILHERME SILVA PIMENTEL | MARCO/GUAMÁ |
702.685 | RAIMUNDO ELCIO DA SILVA BENTES | PONTA DE PEDRAS |
734.782 | DULCINEIA TAMIRIS DA COSTA CORRÊA | MOSQUEIRO/BENEVIDES |
711.919 | TEL: XXXXXX-1869 | MARITUBA/DISTRITO |
658.275 | ELTON FARIAS DOS SANTOS | CENTRO/NAZARÉ |
625.712 | ANTÔNIO MAURO PEREIRA DE SOUZA | ANANINDEUA |
569.613 | MARIA ROSYMEIRE CASTRO DE ARAÚJO | MARITUBA/DISTRITO |
R$ 5.000,00 (VALOR LÍQUIDO).
Título | Nome | Bairro/Cidade |
---|---|---|
582.577 | LUCIANA CRISTINA LIMA PINHEIRO | SANTA IZABEL |
R$ 5.000,00 (VALOR LÍQUIDO).
Título | Nome | Bairro/Cidade |
---|---|---|
642.671 | TEL XXXXX-9080 | SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ |
R$ 5.000,00 (VALOR LÍQUIDO).
Título | Nome | Bairro/Cidade |
---|---|---|
665.579 | MARIA DE LOURDES CONCEIÇÃO DE SOUSA | MOSQUEIRO/BENEVIDES |
R$ 60.000,00 (VALOR LÍQUIDO).
Título | Nome | Bairro/Cidade |
---|---|---|
556.948 | TEL XXXXX-5021 | ANANINDEUA |